KSB065 家控板
排針腳位 對應表格
NodeMCU-32S 和 PocketCard ESP32 對應排針腳位一樣
PS:全部IO 都已經被板子上的感測器使用完畢,要用排針腳位另接模組,需用指撥開關關掉相對應的感測器IO
PCB標示 | micro:bit | ESP32 | 備註 |
---|---|---|---|
0 | P0 | IO26 | 蜂鳴器 |
1 | P1 | IO33 | 滑桿 或 馬達控制 |
2 | P2 | IO32 | UART 插座Rx |
3 | P3 | IO35 | 紅外接收元件 |
4 | P4 | IO4 | 光度感測器 或 SD(CS) |
5 | P5 | IO14 | 按鈕A |
6 | P6 | IO16 | 馬達控制 |
7 | P7 | IO17 | 繼電器 |
8 | P8 | IO27 | ST7735彩屏(DC) |
9 | P9 | IO13 | DHT11 |
10 | P10 | IO2 | 全彩燈 |
11 | P11 | IO25 | 按鈕B用 |
12 | P12 | IO15 | UART 插座Tx |
13 | P13 | IO18 | ST7735彩屏(SCK) 和 SD(SCK) |
14 | P14 | IO19 | SD(MISO) 或 Sonar(超音波插座) |
15 | P15 | IO23 | ST7735彩屏(MOSI) 和 SD(MOSI) |
16 | P16 | IO5 | ST7735彩屏(CS) |
SCL | P19 | IO22 | IIC用 |
SDA | P20 | IO21 | IIC用 |
PS
Motor(馬達控制) 和 Slide(滑桿) 的 IO腳位P1重複,功能2擇1
Motor(馬達控制) 和 PSRAM 的 IO腳位P6重複,功能2擇1
Relay(繼電器) 和 PSRAM 的 IO腳位P7重複,功能2擇1
Light(光度) 和 SD 的 IO腳位P4重複,功能2擇1
Sonar(超音波插座) 和 SD 的 IO腳位P14重複,功能2擇1